姓名 | 研究方向 | 所属单位及职务 | 访学部门 | 访问时间 |
万晓云 | 重力卫星、测高卫星的预研及应用研究等 | 中国地质大学,高级工程师 | 空间应用基础研究部-信息获取与处理技术研究中心 | 2018.07-2019.06 |
黄河 | 终端天线、室分天线、宏基站、微基站等 | 西安电子科技大学,副教授 | 空间应用基础研究部-信息获取与处理技术研究中心 | 2018.01-2018.12 |
张华 | 近感探测技术,时变天文信号处理及其导航机理研究,量子定时定位技术等 | 西安电子科技大学,副教授 | 空间应用基础研究部-量子技术研究中心 | 2018.04-2019.04 |
方海燕 | 机械制造及其自动化,脉冲星导航信号处理 | 西安电子科技大学,副教授 | 量子技术研究中心 | 2018.05-2019.05 |
王慧琴 | 微纳光学 | 南昌大学,教授 | 空间基础应用研究部-微纳光电技术研究中心 | 2016.07-2016.08 |
田野 | 空间中的通信与信号处理技术、分布式仿真技术等 | 沈阳理工大学,教授 | 空间应用基础研究部-信息获取与处理技术研究中心 | 2017.05-2018.05 |
张思勃 | 利用GNSS-IR技术反馈地表湿度、植被高度等参数 | 无 | 空间应用基础研究部-能量转换技术研究中心 | 2018.01-2018.04 |
刘阳(访问学生) | RTL编译/数字电路设计/UVM验证 | 无 | 空间应用基础研究部-微纳光电技术研究中心 | 201803-201805 |
附件:访问学者项目介绍(请下载阅览)